全国服务热线:0633-6868667
| 日照德联化工有限公司2025年第二季度申报报表 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | ||||||||||||||||||
| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 计量单位 | 省(区、市) | 单位名称 | 危险废物经验许可证编号/利用处置环节豁免管理单位编号/出口核准通知单编号 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 计量单位 | 上季贮存量 | 计量单位 | 当前贮存量 | 计量单位 | ||
| 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 过滤大颗粒 | 树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等 工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣 | HW13 | 265-103-13 | 芳香烃、塑化剂 | 固态 | 毒性 | 5.353 | 吨 | 1.122 | 吨 | 6.475 | 吨 | |||||||||
| 2 | 污水处理站污泥 | 树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处 理污泥(不包括废水生化处理污泥) | HW13 | 265-104-13 | 重金属、有毒物质 | 固态 | 毒性 | 0 | 吨 | 0.1197 | 吨 | 0.1197 | 吨 | |||||||||
| 3 | 废油抹布 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 石油烃、PAHs(多环芳烃) | 固态 | 毒性 | 0 | 吨 | 0.623 | 吨 | 0.623 | 吨 | |||||||||
附件: